Diese Seite lebt von Korrekturen. Preise ändern sich, Firmware-Fehler werden behoben, neue Geräte kommen dazu. Wenn du etwas besser weißt oder einen anderen Preis siehst: bearbeiten, Datum dazuschreiben, fertig. Lieber eine korrigierte Zeile als eine gepflegte Lücke.
Alle Preise in Euro, Stand 15. August 2026, aus EU-Shops — also ohne Zoll und ohne Einfuhrumsatzsteuer. Kaufst du direkt in China, kommen beide dazu.
Immer die 868-MHz-Variante. 915 MHz ist die US-Version und in Österreich nicht zulässig. Das steht in Shops oft klein im Variantenwähler.
Auspacken, laden, koppeln. Kein Löten, kein Gehäusebau.
| Gerät | Chip | Preis | Bezug | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Seeed Wio Tracker L1 Pro | nRF52840 | 57,99 € | Hexaspot, BerryBase.at | Als Variante mit MeshCore ab Werk bestellbar |
| SenseCAP T1000-E | nRF52840 + LR1110 | 47,99 € | Hexaspot, BerryBase.at | Kreditkartenformat, IP65, GPS, 700 mAh |
| RAK WisMesh Tag | nRF52840 | 47,00 € | Hexaspot | Schlüsselanhängerformat, 1000 mAh |
| RAK WisMesh Pocket V2 | nRF52840 | 99,00 € | Hexaspot | 3200 mAh, Solaranschluss, Standardantenne schwach |
| Elecrow ThinkNode M1 | nRF52840 | 56,85 € | OpenELAB | E-Paper, GPS, 1200 mAh |
| Elecrow ThinkNode M3 | nRF52840 | 46,95 € | OpenELAB | Tracker |
| LilyGo T-Deck Plus | ESP32-S3 | ab ~95 € | Passion Radio, eBay | Tastatur und Display, funktioniert ohne Handy. Rund ein Tag Laufzeit |

Seeed Wio Tracker L1 Pro. Foto: Sesivany, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

SenseCAP Card Tracker T1000-E. Foto: XoMEoX, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
| Gerät | Panel / Akku | Preis | Bezug | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| SenseCAP Solar Node P1-Pro, MeshCore vorinstalliert | 5 W, 4× 18650 | 99,90 € | Antratek | Preis-Leistungs-Sieger, kein Flashen nötig |
| SenseCAP Solar Node P1 | 5 W, ohne GPS und Akku | 79,90 € | Antratek | Zellen selbst dazukaufen |
| SenseCAP Solar Node P1-Pro (Meshtastic) | 5 W, 4× 18650 | 118,88 € | Antratek, Hexaspot | Dasselbe Gerät, 19 € teurer als die MeshCore-Variante |
| Elecrow ThinkNode M6 | 6 W mit MPPT, 7000 mAh | 99,00 € | OpenELAB | IP65, GPS. Aufhängung filigraner als beim P1 — für stark exponierte Gipfel mit Wind und Schneelast weniger geeignet |
| RAK WisMesh Repeater Mini | 1,9 W, 3200 mAh | 107,00 € | Hexaspot | IP67, Blade-Antenne dabei. Kleines Panel — für wenig Wintersonne knapp |

Solar-Repeater mit RAK4631 unter MeshCore. Foto: Fabian Horst, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Board, Antenne, Akku und Gehäuse getrennt. Billiger, aber du baust und dichtest selbst.
| Board | Chip | Preis | Bezug | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| XIAO nRF52840 + Wio-SX1262 Kit | nRF52840 | 17,00 € | Botland | Sparsam und billig — aber zwei offene MeshCore-Fehler, siehe unten |
| Heltec LoRa 32 V3 | ESP32-S3 | 22,95 € | Hexaspot | Der Klassiker, OLED, jede Anleitung passt |
| Elecrow ThinkNode M2 | nRF52840 | 23,95 € | OpenELAB | Reiner Transceiver |
| Heltec LoRa 32 V4 | ESP32-S3 | 24,95 € | Hexaspot | Nachfolger des V3, funktional gleichwertig |
| RAK WisBlock Starter Kit (RAK4631) | nRF52840 | ab 27,99 € | Hexaspot | Baukasten, gut dokumentiert |
| Heltec Wireless Tracker V2 | ESP32-S3 + GPS | 34,95 € | Hexaspot | |
| Heltec Mesh Node T114 | nRF52840 | ~35–40 € | eBay, muzi.works | 11 µA Tiefschlaf. Kein günstiger EU-Shop bekannt — wer einen findet, bitte hier eintragen |

Selbstbau-Node mit LilyGo-Board und externer Antenne. Foto: Chiffre01, Wikimedia Commons, CC0
| Preis | Bezug | |
|---|---|---|
| Antenne 2,6 dBi | 9,95 € | Hexaspot |
| Antenne 6 dBi abgestimmt | 62,50 € | Hexaspot |
| Richtantenne 13 dBi | 199,00 € | Hexaspot |
| LiPo-Akku 3000 mAh | 13,95 € | Hexaspot |
Antennen sind RP-SMA, nicht SMA. Die Stecker sehen fast gleich aus und passen nicht zusammen.
| Einsatz | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Handgerät | fertig kaufen | Ein T1000-E für 47,99 € unterbietest du mit Board, Akku und Gehäuse nicht |
| Repeater am Netzstrom | selber bauen | T114 oder Heltec V3 im Gehäuse, ab rund 35 € |
| Solar-Repeater | fertig kaufen | Panel, Zellen, Masthalter und IP-Gehäuse einzeln kosten mehr und halten weniger |
| Zum Ausprobieren | selber bauen | XIAO-Kit 17 €, Heltec V3 22,95 € — ein Fehlkauf tut nicht weh |
Stand 24. August 2026, aus der Repeaterliste:
| Gerät | Standorte |
|---|---|
| SenseCAP Solar Node P1 | 6 — Dobratsch, Gerlitzen, KFHQ, Göriacher Alm, Pöckau, Koralpe |
| Elecrow ThinkNode M6 | 4 — Nötsch dreimal, Klagenfurt Innere Stadt |
| Heltec | 3 — Knappenberg, Altenberg, Waidegg |
| XIAO nRF52 | 2 — Pölling, St. Ulrich |
| Heltec Mesh Node T114 | 1 — Knappenberg, ehemals AT-SV-Knappenberg-Solar |
Das sind 16 von 35 Repeatern. Bei den übrigen 19 weiß niemand, was verbaut ist — die Karte meldet keine Hardware, das trägt nur der Betreiber ein.
Alles andere in dieser Liste ist Papierform — Datenblatt und Berichte anderer, von uns nicht erprobt. Wer eines davon in Betrieb nimmt: bitte hier eine Zeile ergänzen.
Der Stand ändert sich schnell. Vor dem Kauf die Issue-Nummer nachschlagen, statt dieser Seite blind zu glauben.
| Gerät | Problem | Stand |
|---|---|---|
| XIAO nRF52840 + Wio-SX1262 | MeshCore reagiert nach dem Trennen der Stromversorgung nicht mehr (#2068), dazu Probleme im Repeater-Betrieb (#2535) | offen, 03.08.2026 |
| RAK WisMesh Card | Laufzeit unter MeshCore rund 2 Tage statt etwa 5 unter Meshtastic | Erfahrungsberichte |
| Heltec V3 / V4 | ESP32 zieht als Repeater 47–72 mA. Low-Power-Forks kommen auf 5–10 mA | dauerhaft, Bauartsache |
Erledigt und nicht mehr aktuell:
| Shop | Land | Anmerkung |
|---|---|---|
| OpenELAB | EU-Lager | Führt die ganze ThinkNode-Reihe |
| BerryBase.at | AT/DE | Seeed-Geräte, österreichische Preise mit USt |
| Hexaspot | NL | Große Auswahl, Versand 1–3 Tage |
| Antratek | DE | Günstigster bekannter Preis für den P1-Pro |
| Botland | PL | Günstig bei XIAO-Kits |
Worauf zu achten ist:
Fotos aus Wikimedia Commons, Lizenz jeweils in der Bildunterschrift. Eigene Fotos sind willkommen und besser als jedes Katalogbild — gerade von unseren eigenen Standorten. Hochladen geht im Editor über das Bildsymbol.
Verwandte Seiten: Geräte · Repeater · Repeater Setup Guide · Funkeinstellungen
Start · Schnellstart · Funkeinstellungen · Kanäle · Geräte · Rollen · Repeaterliste · Repeater Setup Guide · Observer · meshinfra · Karte · FAQ · Glossar · Mitmachen · Alle Themen